航空公司 | 太平洋線 (磅/件) |
亞洲航線 總重量(磅) |
大西洋線 總重量(磅/件) |
航空公司 | 太平洋線 (磅/件) |
亞洲航線 總重量(磅) |
大西洋線 總重量(磅/件) |
全日空航空 | 50/1pc | 44 | N/A | 中華航空 | 50/2pc | 44 | N/A |
日本航空 | 50/2pc | 44 | N/A | 長榮航空 | 50/2pc | 44 | N/A |
國泰航空 | 50/2pc | 44 | N/A | 聯合航空(JP,TW,VN)* | 50/2pc | 44 | N/A |
新加坡航空 | 50/2pc | 44 | 50/1pc | 聯合航空(China)* | 50/1pc | 44 | N/A |
中國國際航空 | 50/1pc | 44 | N/A | 美國航空 | 50/1pc | 44 | 50/1pc |
中國南方航空 | 50/2pc | 44 | N/A | 達美航空 | 50/1pc | 44 | 50/1pc |
大韓航空 | 20/2pc | 44 | N/A | 東方航空 | 50/2pc | 44 | N/A |
海南航空 | 50/2pc | 44 | N/A | 韓亞航空 | 50/2pc | 44 | N/A |
上海航空 | N/A | 44 | N/A | 法國航空 | N/A | N/A | 50/1pc |
四川航空 | N/A | 44 | N/A | 華信航空 | N/A | 44 | N/A |
港龍航空 | N/A | 44 | N/A | 立榮航空 | N/A | 44 | N/A |
德国漢莎航空 | N/A | N/A | 50/1pc | 俄羅斯航空 | N/A | N/A | 50/1pc |
越南國家航空 | 50/2pc | 44 | N/A | 智利航空 | N/A | N/A | 50/2pc |
荷兰皇家航空公司 | N/A | N/A | 50/1pc |
航空公司代碼查詢